Platform otorisasi cerdas untuk memantau dan mengelola setiap aspek bisnis Anda secara real-time.
Esensial untuk operasional kasir dan salesman harian.
Optimasi inventaris dan manajemen pelanggan yang lebih cerdas.
Kontrol finansial penuh, analitik lanjutan, dan otorisasi owner.
| Fitur Aplikasi | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Point of Sale (POS) | |||
| Order & Penjualan Langsung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Riwayat & Retur Penjualan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Laporan Penjualan (Harian) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pelanggan Favorit ⭐ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Potongan Harga Produk (Diskon) | ✘ | ✔ | ✔ |
| Simpan Keranjang Otomatis | ✘ | ✔ | ✔ |
| Harga Berdasarkan Kuantitas | ✘ | ✘ | ✔ |
| Tampilkan Gambar Produk | ✘ | ✘ | ✔ |
| Manajemen Stok & CRM | |||
| Stok Opname / Adjustment + Division & Dept | ✘ | ✔ | ✔ |
| Data Database Konsumen | ✘ | ✔ | ✔ |
| Pembayaran Piutang Konsumen | ✘ | ✔ | ✔ |
| Share Tagihan Piutang ke Pelanggan | ✘ | ✘ | ✔ |
| Smart Restock (Analisa EOQ / Reorder) | ✘ | ✘ | ✔ |
| Finance & Administrative | |||
| Buku Besar (Ledger) | ✘ | ✘ | ✔ |
| Input Biaya Operasional | ✘ | ✘ | ✔ |
| Persetujuan Otorisasi Owner | ✘ | ✘ | ✔ |
| Konfigurasi Hak Akses User | ✘ | ✘ | ✔ |
Disclaimer: Harga yang tertera dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan perusahaan dan penambahan fitur-fitur baru pada setiap level lisensi.